|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
29() | ||||||||
30(y) | ~ | ~ |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ~ | |||||||
2() | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7(y) | ~ | ~ | ~ | |||||
8() | ~ | ~ | ||||||
9() | ~ | ~ | ||||||
10() | ||||||||
11() | ~ | |||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14(y) | ~ | ~ | ||||||
15() | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ~ | |||||||
21(y) | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
22() | ~ | |||||||
23() | ||||||||
24() | ~ | |||||||
25() | ~ | |||||||
26() | ~ | |||||||
27() | ~ | |||||||
28(y) | ~ | |||||||
29() | ||||||||
30() | ||||||||
31() |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ||||||||
2() | ||||||||
3() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
4(y) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
5() | ~ | |||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8() | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11(y) | ||||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15() | ||||||||
16() | ~ | |||||||
17() | ||||||||
18(y) | ~ | |||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22() | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25(y) | ||||||||
26() | ||||||||
27() | ||||||||
28() | ||||||||
29() | ||||||||
30() |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ||||||||
2(y) | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8() | ||||||||
9(y) | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15() | ||||||||
16(y) | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22() | ||||||||
23(y) | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ||||||||
26() | ||||||||
27() | ||||||||
28() | ||||||||
29() | ||||||||
30(y) | ~ | ~ | ||||||
31() | ~ | ~ | ~ |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ~ | ~ | ||||||
2() | ~ | ~ | ||||||
3() | ~ | ~ | ||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6(y) | ||||||||
7() | ||||||||
8() | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12() | ||||||||
13(y) | ||||||||
14() | ||||||||
15() | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20(y) | ||||||||
21() | ||||||||
22() | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ||||||||
26() | ||||||||
27(y) | ||||||||
28() | ||||||||
29() | ||||||||
30() | ||||||||
31() |