|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
2() | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7(y) | ||||||||
8() | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14(y) | ~ | |||||||
15() | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21(y) | ||||||||
22() | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ~ | |||||||
26() | ||||||||
27() | ~ | |||||||
28(y) | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
29() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
30() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
31() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
2() | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
3() | ~ | ~ | ~ | |||||
4(y) | ~ | ~ | ~ | |||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8() | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11(y) | ~ | ~ | ||||||
12() | ~ | ~ | ||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15() | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18(y) | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22() | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25(y) | ~ | ~ | ~ | |||||
26() | ||||||||
27() | ||||||||
28() | ||||||||
29() | ||||||||
30() | ||||||||
31() |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1(y) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
2() | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8(y) | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15(y) | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22(y) | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ||||||||
26() | ||||||||
27() | ||||||||
28() |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1(y) | ||||||||
2() | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5() | ||||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8(y) | ~ | |||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12() | ||||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15(y) | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19() | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22(y) | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ||||||||
26() | ||||||||
27() | ||||||||
28() | ||||||||
29(y) | ||||||||
30() | ||||||||
31() |
|
2~4lp |
2~5lp |
4~6lp |
2~5lp |
5~9lp |
5~9lp |
8~12lp | |
1() | ||||||||
2() | ||||||||
3() | ||||||||
4() | ||||||||
5(y) | ||||||||
6() | ||||||||
7() | ||||||||
8() | ||||||||
9() | ||||||||
10() | ||||||||
11() | ||||||||
12(y) | ||||||||
13() | ||||||||
14() | ||||||||
15() | ||||||||
16() | ||||||||
17() | ||||||||
18() | ||||||||
19(y) | ||||||||
20() | ||||||||
21() | ||||||||
22() | ||||||||
23() | ||||||||
24() | ||||||||
25() | ||||||||
26(y) | ||||||||
27() | ||||||||
28() | ||||||||
29() | ||||||||
30() |